Sturm
# | Spieler | Team | Position | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Bösch Marcel | FC Weiler | Sturm | 1 | 0 | 0 | |
Weber Christoph | FC Weiler | Sturm | 1 | 0 | 0 | |
11 | Erhart Dominic | FC Weiler | Sturm | 19 | 1 | 0 |
14 | Hatz Simon | FC Weiler | Sturm | 8 | 0 | 0 |
29 | Tegel Christian | FC Weiler | Sturm | 0 | 3 | 0 |
Tormann
# | Spieler | Team | Position | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopf Mathias | FC Weiler | Tormann | 1 | 0 | 0 |
1 | Stoß Maximilian | - | Tormann | 0 | 0 | 0 |
1 | Hejek Herbert | FC Weiler | Tormann | 0 | 0 | 1 |
Verteidiger
# | Spieler | Team | Position | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Christoph | FC Weiler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | |
Egle Simon | FC Weiler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kogler Martin | FC Weiler | Verteidiger | 3 | 1 | 0 |
15 | Mayerhofer Edgar | FC Weiler | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
19 | Gächter Bernhard | FC Weiler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
66 | Tasdemir Gökhan | FC Weiler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
# | Spieler | Team | Position | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
Platzer Patric | FC Weiler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | |
Simon Marcel | FC Weiler | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | |
Binder Leo | FC Weiler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | |
Rothmund Matthias | FC Weiler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | |
Fischer Fabian | FC Weiler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | |
4 | Böhler Lukas | FC Weiler | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 |
7 | Wiedl Patrik | FC Weiler | Mittelfeld | 1 | 4 | 1 |
8 | Berger Andreas | FC Weiler | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 |
13 | Weber Daniel | FC Weiler | Mittelfeld | 0 | 1 | 0 |
16 | Moder Markus | FC Weiler | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 |
17 | Hager Günter | FC Weiler | Mittelfeld | 3 | 1 | 0 |
22 | Supper Benjamin | FC Weiler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |