| Homepage: | www.fc-zwischenwasser.at | ||
| Obmann: | Spielführer: | Person für Absagen: | |
| Name: | Freidl Mathias | Imhof Marco | Imhof Marco |
| Tel. Privat: | 0699 / 103 70 953 | 0650 / 56 18 420 | 0650 / 56 18 420 |
| Tel. Geschäftlich | 00432 / 3776663 | 05522 / 35 310 | 00423 / 235 3568 |
| Email: | |||
| Dressfarben: | Trikot: schwarz |
Hose: rot |
Stutzen: schwarz |
| Spielfeld: | Name: Sportplatz Sulz |
Maße: 105 x 65 |
Anzahl Spieler: 10 Spieler und Tormann |
| Nachname | VfV | Tore | Rote | Blaue | |
| 1 | Bachmann Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bachner Manuel | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bitschnau Mario | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bitschnau Rene | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Böckle Patrick | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Canberi Halil | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dobler Stefan | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ebenhoch Christian | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Freidl Mathias | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Furxer Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Gesson Willi | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Gredig Daniel | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Imhof Marco | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jammernegg Norman | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Knobel Tobias | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Maier Julian | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mallinger Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nesensohn Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schmid Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Schnetzer Michael | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Schuler Michael | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sensoy Ali | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ströhle Daniel | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Treiber Emanuel | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Vonblon Simon | 0 | 0 | 0 |


FC Zwischenwasser
Treiet 6 / 6833 Weiler / AUSTRIA