| Homepage: | www.usvblons.at | ||
| Obmann: | Spielführer: | Person für Absagen: | |
| Name: | Kaufmann Erich | Burtscher Thomas | Burtscher Thomas |
| Tel. Privat: | 0664 / 2531334 | 0664 / 9113142 | 0664 / 9113142 |
| Tel. Geschäftlich | |||
| Email: | |||
| Dressfarben: | Trikot: rot / schwarz-weiss |
Hose: schwarz / schwarz |
Stutzen: rot / schwarz |
| Spielfeld: | Name: Sportplatz Blons + St. Gerold |
Maße: 90x44 + 84x44 |
Anzahl Spieler: 10 Spieler und Tormann + 9 Spieler und Tormann |
| Nachname | VfV | Tore | Rote | Blaue | |
| 1 | Bickel Dominik | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bickel Karlheinz | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bickel Nikolai | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bickel Simon | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Burtscher Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dobler Jürgen | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Domig Roland | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Franzoi Claudio | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gassner Christoph | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gassner Stefan | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jenny Christian | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Raminger Gottfried | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Scheider Roberto | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Summer Johannes | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sürün Bekir | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sürün Gökhan | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sürün Ümit | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tischner Mario | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Türtscher Ingo | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Türtscher Joachim | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Türtscher Ronny | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Türtscher Stefan | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Türtscher Wolfgang | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Weithaler Patrick | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Zech Josef | 0 | 0 | 0 |


USV Blons / St. Gerold
Treiet 6 / 6833 Weiler / AUSTRIA