| Homepage: | www.usv-thueringerberg.at | ||
| Obmann: | Spielführer: | Person für Absagen: | |
| Name: | Rinderer Werner | Müller Markus | Nigsch Werner |
| Tel. Privat: | 0664 / 664 94 49 90 | 0664 / 56 20 66 | 0650 / 35 50 876 |
| Tel. Geschäftlich | 05522 / 724 75-24 | ||
| Email: | |||
| Dressfarben: | Trikot: rot / hellblau |
Hose: rot / schwarz |
Stutzen: rot / hellblau |
| Spielfeld: | Name: Sportplatz Thüringerberg |
Maße: 91x48 |
Anzahl Spieler: 10 Spieler und Tormann |
| Nachname | VfV | Tore | Rote | Blaue | |
| 1 | Burtscher Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Burtscher Michael | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dobler Joachim | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Domig Arnold | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dünser Elmar | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gross Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hagspiel Wolfgang | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hartmann Guntram | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Madlener Daniel | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Müller Christoph | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Müller Markus | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Müller Rene | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Müller Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nigsch Werner | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Pfefferkorn Adrian | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Pfefferkorn Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Pfister Wolfgang | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pühringer Edgar | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Reimann Fabian | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rinderer Florian | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rinderer Werner | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rüscher Peter | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rüscher Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Spreitzer Christian | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Stark Lukas | 0 | 0 | 0 |


USV Thüringerberg
Treiet 6 / 6833 Weiler / AUSTRIA