| Homepage: | www.sportfreunde-nofels.at | ||
| Obmann: | Spielführer: | Person für Absagen: | |
| Name: | Lang Michael | Mätzler Mathias | Mätzler Mathias |
| Tel. Privat: | 0664 / 822 95 59 | 0699 / 129 08 380 | 0699 / 129 08 380 |
| Tel. Geschäftlich | 05522 / 31 981-16 | 05522 / 31 981-16 | |
| Email: | |||
| Dressfarben: | Trikot: grün / blau |
Hose: grün / weiss |
Stutzen: grün / blau |
| Spielfeld: | Name: Sportplatz Gisingen Platz 3 |
Maße: 105 x 65 |
Anzahl Spieler: 10 Spieler und Tormann |
| Nachname | VfV | Tore | Rote | Blaue | |
| 1 | Amann Andreas | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Amann Peter | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Beck Markus | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bröll Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Burtscher Rene | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dobler Rene | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fink Thomas | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gau Hannes | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kainrath Benjamin | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lang Michael | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lang Patrick | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lins Fabian | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Malin Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mätzler Alexander | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mätzler Mathias | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Müller Stefan | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Pfister Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ritter Rene | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Schatzmann Simon | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Scheidbach Pascal | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Steinwidder Christian | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Steinwidder Michael | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Theiner Stefan | VFV | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trampitsch Alexander | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Wetz Thomas | 0 | 0 | 0 |


Sportfreunde Nofels
Treiet 6 / 6833 Weiler / AUSTRIA